App. nr. | bew. opp. | slpk's | oppervlakte terras | tuin | prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 56,86 m² | 1 | 6,15 m² | - | verkocht | |
1.2 | 71,78 m² | 2 | 6,54 m² | - | verkocht |
App. nr. | bew. opp. | slpk's | oppervlakte terras | tuin | prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 56,86 m² | 1 | 6,15 m² | - | verkocht | |
2.2 | 71,78 m² | 2 | 6,54 m² | - | verkocht |
App. nr. | bew. opp. | slpk's | oppervlakte terras | tuin | prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 98,21 m² | 2 | 22,49 m² | €275.000 | Meer info |
Alle vermelde oppervlaktes zijn bruto maten
lot nr. | bew. opp. | slpk's | oppervlakte terras | tuin | prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|
CR | 129,33 m² | - | €225.000 | Meer info |