prijs | € 259.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 19.134,68 |
totale aankoopprijs | € 278.134,68 |
Ki | € 877,00 |
Voor een uitgebreide berekening van de registratierechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
KADASTRAAL PLAN | |
GRONDPLAN | |
EPC |
bouwvergunning | Ja |
recente bestemming | Woongebied |
dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
voorkooprecht | Nee |
verkavelingsvergunning | Nee |
Garage | Met afsluitbare poort. Vloer in beton.Garage nr 13. | |
Kelder | Met afsluitbare deur. Betonvloer. Keldernr 6. |
Badkamer 1 | 5.4 m² | 2,35m x 2,3m. Ingericht met lavabo in badkamermeubel, met ruime stoomcabine. Vloer en wanden betegeld. |
Berging | CV-installatie. Aansluiting voor wasmachine en droogkast. Tegelvloer. | |
Keuken 1 | 11.2 m² | 4m x 2,8m. Volledig geînstalleerd en voorzien van koelkast met diepvriesvak, microgolfoven, keramische kookplaat, dampkap,, vaatwasser, 1 +1/2 spoelbak in inox, werktablet in hout. Plafond met ingebouwde lichtspots. |
Slaapkamer 1 | 11.3 m² | 3,45m x 3,3m. Laminaatvloer. Internetaansluiting. Toegang naar terras via deurvenster. |
Slaapkamer 2 | 11.5 m² | 3,5m x 3,3m. Met laminaatvloer. TV-aansluiting. Toegang tot terras via deurvenster. |
Terras | 19.7 m² | Afgewerkt in betontegels. Voorzien van elektrische zonneluifel en terrasverwarming. |
Wc1 | Toilet met handwasbakje. Vloer en wanden betegeld. | |
Inkomhal | Keramische tegelvloer. |
Living | 22 m² | 5,5m x 4m. Plafond met ingebouwde spots. TV-aansluiting. Met toegang naar terras via schuifraam, zicht op de Katteberg. |
Bouwjaar | 1999 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 85 m˛ |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Verwarming | Aardgas |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Orientatie tuin | ZW |
Aantal garages | 1 |
EPC n° | 20210226-0002379017-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 264 kWh/m˛ |