Prijs | Info op kantoor |
Plan 1ste v Nieuwstraat 167_12 Diepenbeek.pdf | |
Plan 2de v Nieuwstraat 167_12 Diepenbeek.pdf |
bouwvergunning | Ja |
recente bestemming | Woongebied |
dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
voorkooprecht | Nee |
verkavelingsvergunning | Nee |
Keuken 1 | 13.8 m² | 3,7 x 3,73 |
Wc1 | 1.3 m² | 0,91 x 1,41 |
Living | 20 m² | 4,65 x 4,25 |
Badkamer 1 | 5.55 m² | 3 x 1,85 |
Berging | 5.1 m² | 3 x 1,7 |
Slaapkamer 1 | 12.5 m² | 3 x 4,16 |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1995 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Woonoppervlakte | 77 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
EPC n° | 20200812-0002303203-RES-1 |
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 92 kWh/m² |