Prijs | Info op kantoor |
bouwvergunning | Ja |
recente bestemming | Woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde |
dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
voorkooprecht | Nee |
verkavelingsvergunning | Nee |
Kelder | 2 m² | 1 x 2 |
Badkamer 1 | 6.6 m² | 3,3 x 2 Inloopdouche, dubbele lavabo, ingebouwde linnenkast, aansluiting wasmachine, handdoekradiator |
Keuken 1 | 5.76 m² | 3,2 x 1,8 Toestellen Siemens: vaatwasmachine, inductieplaat, oven, koelkast en diepvries |
Slaapkamer 1 | 15.04 m² | 4,7 x 3,2 |
Slaapkamer 2 | 15.54 m² | 4,2 x 3,7 |
Terras | 4 m² | 1 x 4 |
Living | 23.65 m² | 5,5 x 4,3 Eiken parket |
Hal | 9.24 m² | 8,4 x 1,1 |
Balkon | 2 m² | 1 x 2 |
Bouwjaar | 1972 |
Renovatiejaar | 2018 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Woonoppervlakte | 82 m² |
Verdieping | 4 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Dak | Plat dak - - In aug. 2020 werd het dak vernieuwd en geïsoleerd. |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Verwarming | Aardgas |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Aluminium |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
EPC n° | 20180813--0001811863--2 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 405 kWh/m² |