Prijs | Info op kantoor |
Plan.jpg |
bouwvergunning | Ja |
recente bestemming | Woongebied |
dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
voorkooprecht | Nee |
verkavelingsvergunning | Nee |
Garage | ||
Kelder |
Badkamer 1 | 6.3 m² | Hoekbad, lavabo |
Berging | 4.4 m² | Aansluiting wasmachine, verwarmingsketel op gas |
Keuken 1 | 11.3 m² | |
Slaapkamer 1 | 14.8 m² | Ingebouwde kasten |
Slaapkamer 2 | 11.2 m² | Ingebouwde kastenwand |
Terras | 14.3 m² | |
Inkomhal | 12.45 m² | Lift komt uit in het appartement |
Living | 28 m² |
Bouwjaar | 2005 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Gevelbreedte | 15 m |
Verdieping | 4 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Diepte gelijkvloers | 6.55 m |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Verwarming | Aardgas |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Aluminium |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Aantal garages | 1 |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20120123-0001019719-00000006-0 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 200 kWh/m² |