prijs | € 245.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 28.053,39 |
totale aankoopprijs | € 273.053,39 |
Ki | € 3.197,00 |
Geïndexeerd Ki | € 5.591,00 |
Voor een uitgebreide berekening van de registratierechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
KADASTRAAL PLAN | |
GRONDPLAN |
bouwvergunning | Ja |
recente bestemming | Woongebied |
dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
voorkooprecht | Nee |
verkavelingsvergunning | Nee |
Kelder | 31.6 m² | Twee kelderruimten vooraan gelegen. 4m x 4,4m en 3,5m x 4m. |
Wc1 |
Aantal wc's | 1 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beglazing | Enkel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |