prijs | € 1.800.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 184.657,51 |
totale aankoopprijs | € 1.984.657,51 |
Ki | € 3.297,00 |
Voor een uitgebreide berekening van de registratierechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
KADASTRAAL PLAN | |
EPC | |
VLOERPLANNEN |
bouwvergunning | Ja |
recente bestemming | Woongebied |
dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
voorkooprecht | Nee |
verkavelingsvergunning | Nee |
Berging | Met elektriciteitskast. | |
Eetkamer | 13 m² | 3,67m x 3,55m. Ingericht met aangebouwde kastenwand. Met TV. |
Kelder | 68 m² | Pand is volledig onderkelderd met kruipkelder en 68mē kelder. De kelder omvat een wasplaats met diverse wasmachines en droogkasten, een koelruimte, een CV-ruimte, een berging en een extra trappenhal met rechtstreeks toegang naar buiten. |
Keuken 1 | 8.2 m² | 2,32m x 3,55m. Ingerichte keuken met oven-koelkast-afwasmachine-4 ingebouwde inox koelkasten. |
Wc1 | ||
Inkomhal | Momenteel ingericht als linnenkamer. | |
Kamer | 17.3 m² | 5,02m x 3,45m. |
Kamer | 16.8 m² | 4,15m x 4,07m. |
Kamer | 16.1 m² | 3,98m x 4,07m. |
Kamer | 15.8 m² | 4,07m x 3,4m + 2mē. |
Kamer | 13.2 m² | 3,31m x 3,4m + 2mē. |
Kamer | 13.1 m² | 3,98m x 3,31m. |
Living | 37.7 m² | 8,08m x 4,42m + 2mē. |
Veranda | 24.1 m² | 4,29m x 5,63m. Momenteel dienstdoend als inkom. Met aansluitend onthaal/receptie. |
Kamer | 24.6 m² | 6,99m x 3,52m. Bereikbaar via de veranda. Ruime luxekamer ingericht met whirlpool, toilet en wastafel. |
Badkamer 1 | ||
Slaapkamer 1 | 6.2 m² | 2,28m x 2,72m. |
Slaapkamer 2 | 12.2 m² | 3,5m x 3,5m. |
Slaapkamer 3 | 12.2 m² | 3,5m x 3,5m. |
Bouwjaar | 1973 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 3158 mē |
Woonoppervlakte | 592 mē |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Buderus HR-ketel. |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Hout |
Videofoon | ja |
Alarm | ja |
Distributie | ja |
Gemeubeld | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Orientatie tuin | Z |
EPC n° | 20210313-0002386636-RES-1 |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 634 kWh/mē |