prijs | € 465.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 31.636,76 |
totale aankoopprijs | € 496.636,76 |
Ki | € 1.080,00 |
Voor een uitgebreide berekening van de registratierechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
dagvaardingen | Niet ingegeven |
voorkooprecht | Niet ingegeven |
verkavelingsvergunning | Niet ingegeven |
Berging | 7.7 m² | 2,3 x 3,35 |
Garage | 20 m² | 5,98 x 3,35 |
Keuken 1 | 14.04 m² | 3,72 x 3,9 |
Wc1 | 1.8 m² | 0,9 x 2 |
Inkomhal | 5.7 m² | 2,98 x 2 |
Living | 34.7 m² | 7,68 x 5 |
Badkamer 1 | 9 m² | 2,3 x 4 |
Dressing | 5.85 m² | 1,5 x 3,9 Ruimte voor kasten |
Slaapkamer 1 | 14.55 m² | 3,8 x 3,9 |
Slaapkamer 2 | 12.7 m² | 3,8 x 3,35 |
Overloop | 10.3 m² | 3 x 2,5 |
Bouwjaar | 2000 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 165 m² |
Perceelbreedte | 30 m |
Gevelbreedte | 12 m |
Diepte gelijkvloers | 9 m |
Dak | Zadeldak - - Geïsoleerd |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Verwarming | Elektriciteit |
Beschrijving verwarming | Elektrische verwarming, maandelijks verbruik 80 euro/maand. |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | PVC |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Orientatie tuin | ZW |
Aantal garages | 1 |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20210326-000239211-RES-1 |
Energieklasse label |
E
![]() |
EPC waarde | 435 kWh/m² |