prijs | € 289.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 20.855,37 |
totale aankoopprijs | € 309.855,37 |
Ki | € 741,00 |
Voor een uitgebreide berekening van de registratierechten en erelonen, kijk op www.notaris.be.
Plannen.jpg |
recente bestemming | Woongebied |
dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
voorkooprecht | Nee |
verkavelingsvergunning | Nee |
Badkamer 1 | 5.2 m² | 2,78 x 1,87 |
Berging | 6.17 m² | 3,39 x 1,82 |
Keuken 1 | 15.7 m² | 5,14 x 3 |
Wc1 | 0.92 m² | 0,87 x 1,06 |
Inkomhal | 12.1 m² | |
Living | 25.9 m² | 7,35 x 3,53 |
Veranda | 9.24 m² | 3,21 x 2,88 |
Slaapkamer 1 | 12.3 m² | 3,69 x 3,34 |
Slaapkamer 2 | 17.1 m² | 5 x 3,42 |
Nachthal | 5.4 m² | 3,53 x 1,53 |
Slaapkamer 3 | 11.6 m² |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1930 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Te Renoveren | ja |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 188 mē |
Woonoppervlakte | 145 mē |
Perceelbreedte | 5 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Diepte gelijkvloers | 16.88 m |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Orientatie tuin | NO |
EPC n° | 20100708-0000585683-00000002-4 |
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 336 kWh/mē |